| Rg | Cheval | SA | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salornay de Guye | H5 | 68 | J. Plouganou | 2,9/1 | 4'23''36 |
| 2 | Al Bucq | H5 | 69 | R. Schmidlin | 14/1 | CTETE |
| 3 | Sparrow du Mathan | H5 | 67 | F. Pamart | 16/1 | 2 1/2 |
| 4 | Solédad de Monnaie | H5 | 68 | O. Jouin | 25/1 | 2 1/2 |
| 5 |
Ardissone
|
F5 | 65 | T. Beaurain | 12/1 | 3 |
| 6 |
Doneyev
|
H5 | 68 | C. Pieux | 10/1 | 4 |
| 7 | San Rocco | H5 | 65 | L. Gauthier | 25/1 | 4 |
| 8 | Katkopoly | H5 | 67 | Mlle N. Desoutter | 30/1 | TETE |
| 9 |
Karnat
|
H5 | 67 | Y. Lecourt | 43/1 | 3/4 |
| 10 | Brasilien | H5 | 67 | A. Blais | 5,3/1 | 4 |
| 0 | Avellino | H5 | 68 | S. Paillard | 18/1 | |
| A | Montebella | F5 | 65 | J. Audon | 35/1 | |
| A | Saintel | H5 | 66 | A. Mercurol | 41/1 | |
| A | Bleusaille | F5 | 64 | Y. Briant | 32/1 | |
| A |
Shaktar
|
H5 | 66 | S. Zuliani | 21/1 | |
| A | Peñalen | H5 | 63 | G. Dedieu | 114/1 | |
| A | Sermentine | F5 | 61 | M. Mingant | 172/1 |