| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handsome Maestro | 4 | M3 | 58 | - | C. Soumillon | D. Smaga | 2p5p1p(08) | 50,5 | 11 | 8,7 |
| 2 | Irian | 3 | M3 | 58 | - | S. Pasquier | J. Hirschberger | 1p1p1p | - | 6,1 | 5,3 |
| 3 | Indomito | 2 | M3 | 58 | - | L. Lezcano Reyes | P. Vovcenko | 1p1p | - | 54 | 34 |
| 4 |
Westphalia
|
7 | M3 | 58 | - | Jim. Fortune | A. P. O'Brien | 3p3p2p(08) | - | 3,2 | 3 |
| 5 | Lord Shanakill | 8 | M3 | 58 | - | J. V. Crowley | K. R. Burke | 3p0p(08)2p | 53,5 | 11 | 8,3 |
| 6 | Calvados Blues | 5 | M3 | 58 | - | G. Mossé | P. Demercastel | 5p1p6p3p | 48 | 9,8 | 12 |
| 7 | Feels All Right | 6 | M3 | 58 | - | O. Peslier | E. Libaud | 0p1p1p(08) | 50 | 8,6 | 12 |
| 8 |
Milanais
|
9 | M3 | 58 | - | I. Mendizabal | A. Chaillé-Chaillé | 6p9p6p2p | 48 | 27 | 41 |
| 9 | Oiseau de Feu | 1 | M3 | 58 | - | C.-P. Lemaire | J.-C. Rouget | 1p4p3p1p | 50,5 | 4,1 | 5 |

|
Portent les œillères pour la première fois
|
Meilleures valeurs
5
53.5
9
50.5
1
50.5
7
50
6
48
8
48
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
|
Dernier succès sur le parcours
|
||