| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monteagudo Ebro | 8 | M4 | 61,5 | - | J.-B. Eyquem | E. Olgado-Guillen | 4p(11)3p0p | 35 | 10 | 9,4 |
| 2 | A Star is Born | 4 | F4 | 61 | - | C. Nora | C. Gourdain | 1p(11)3p4p | 34,5 | 8,3 | 6,2 |
| 3 | Plural | 1 | M4 | 59,5 | - | Mlle G. Madero Parayre | Mme A. Imaz-Ceca | (11)0p1p4p | 33 | 18 | 17 |
| 4 | Yellow Ground | 7 | F4 | 58 | - | J.-B. Hamel | D. Guillemin | (11)2p2p9p | 31,5 | 8,7 | 10 |
| 5 | Vent d'Honneur | 3 | H4 | 57 | - | I. Mendizabal | D. de Watrigant | 2p(11)7p1p | 30,5 | 2,4 | 3,3 |
| 6 | Valentino Angeli | 5 | H4 | 56,5 | - | D. Morisson | Gil. Chaignon | 5p(11)7p0p | 30 | 12 | 13 |
| 7 |
Duke Igor
|
10 | M4 | 54,5 | 53 | J. Catineau | T. Maudet | 2p(11)2p5p | 28 | 8,2 | 5 |
| 8 | Meisho Olivia | 6 | F4 | 54 | - | A. Lemaitre | S. Kobayashi | 2p(11)0p0p | 27,5 | 9,3 | 7 |
| 9 |
Avenue Trudaine
|
9 | F4 | 52 | - | J. Martin | E. Daure | 0p(11)5p9p | 25,5 | 31 | 54 |
| 10 |
Tout à Coeur
|
2 | F4 | 51 | - | A. Bendjama | F. Sanchez | 0p(11)8p9p | 23,5 | 35 | 60 |

|
Disputent leur premier handicap
|
Variations de poids (kg)
|
Dernier succès sur le parcours
|

|
Paris Normandie
10 - 3
|
Sud Ouest
5 - 7
|
Est Eclair
2 - 7
|
||
|
L'Union
5 - 2
|
Le 10 Sport.com
3 - 9
|
AIP
9 - 7
|
||
|
Sud Radio
8 - 7
|
RMC
2 - 7
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 |
Montalban
|
7 | H4 | 55.0 | J.-B. Eyquem | Y. Durepaire | 1'35''1 | 5,5 |
| 2. | 4 |
Stormy Montlioux
|
3 | H4 | 56.0 | R.-C. Montenegro | E. Olgado-Guillen | 2 1/2 | 3,6 |
| 3. | 2 | Fooladha | 4 | F4 | 59.0 | E. Corallo | Rod. Collet | 1 1/2 | 3,3 |
| 4. | 9 |
High Domino
|
6 | M4 | 53.0 | A. Jardel | Mme A. Imaz-Ceca | 1 | 15 |
| 5. | 7 | Lady des Biches | 10 | F4 | 54.5 | A. Bonnefoy | J.-V. Toux | 5 | 20 |
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Smart Diplomacy | 7 | M4 | 61.0 | M. Delalande | A. de Royer Dupré | 1'19''3 | 1,8 |
| 2. | 7 | Piasca | 1 | F4 | 52.5 | R.-C. Montenegro | Ra. Avial-Lopez | 3 | 4,9 |
| 3. | 5 |
Dionaea
|
6 | F4 | 54.5 | O. Trigodet | C. Baillet | 6 | 6,8 |
| 4. | 6 | Moonlight Walk | 3 | F4 | 53.5 | A. Gavilan | J.-L. Pelletan | 2 | 9,8 |
| 5. | 3 | Molesne If | 2 | H4 | 57.0 | E. Révolte | T. Lemer | 2 | 31 |
| Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 |
Trevelez
|
5 | M4 | 58.0 | C. Nora | F.-X. de Chevigny | 1'20''9 | 6,0 |
| 2. | 6 | Mary Island | 1 | M4 | 55.0 | N. Coutreau | L. Larrigade | 3/4 | 5,1 |
| 3. | 3 | New's Ivoire | 3 | H4 | 56.5 | J.-B. Hamel | L. A. Urbano-Grajales | 1 1/2 | 3,5 |
| 4. | 4 | Lady Cat | 7 | F4 | 56.5 | Mlle N. Desoutter | A. Lyon | CTETE | 23 |
| 5. | 8 |
Nul Ne Saura
|
9 | F4 | 51.5 | C. Bréchon | C. Gourdain | CENC | 8,7 |

|
|
|
||||||||||