| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breiz Marie | F7 | 69 | - | Dam. Clouet | A. Le Clerc | (11)Ah1hAh | 59 | 9,7 | 10 |
| 2 | Andie | F6 | 68 | 66 | H. H. Rodriguez Nunez | Mme C. Jung | (11)Ah3h6h | 49 | 65 | 76 |
| 3 | Speaonine | F5 | 67 | 65 | P. Blot | Mlle K. Bataille | (11)3h2s2s | 52 | 17 | 9,4 |
| 4 | Bedawina | F6 | 67 | - | D. Cottin | Mme P. Butel | 3h(11)6hAh | 52 | 5,1 | 4,5 |
| 5 | Rehearsal | F6 | 67 | - | V. Chenet | J. Clais | 9h6h(11)Ah | 47 | 21 | 28 |
| 6 |
Magic Danse
|
F6 | 67 | - | C. Corduan | M. Nicolau | TcTc(11)4c | 52 | 18 | 19 |
| 7 | Renne du Houx | F7 | 66 | - | Y. Lecourt | J. Mérienne | (11)1s1s | - | 10 | 8,9 |
| 8 | Trèfle Sauvage | F5 | 66 | - | K. Nabet | J. Ortet | (11)Ah4h3h | 49 | 18 | 21 |
| 9 |
Ardissone
|
F6 | 66 | 66,5 | J. Plouganou | E. Clayeux | 0s(11)3s5h | 54 | 4,9 | 3,5 |
| 10 |
Purdey
|
F5 | 65 | 63 | J. Carayon | T. Trapenard | Ah(11)AhTh | 51 | 26 | 58 |
| 11 | Panacea | F5 | 64 | 62 | G. Dedieu | C. Delcher-Sanchez | 7h(11)1p5p | - | 25 | 47 |
| 12 | Joly Violette (E1) | F5 | 64 | - | B. Lestrade | M. Cesandri | (11)5h0p9p | - | 7,8 | 8,8 |
| 13 | La Noaille (E1) | F5 | 64 | - | Mlle N. Desoutter | M. Cesandri | Ah(11)7h | - | 7,5 | 21 |

|
Meilleures valeurs
1
59
9
54
3
52
4
52
6
52
2
49
8
49
5
47
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|

|
Paris Normandie
1 - 4
|
Sud Ouest
9 - 7
|
Est Eclair
3 - 9
|
||
|
L'Union
3 - 9
|
Le 10 Sport.com
1 - 6
|
AIP
4 - 9
|
||
|
Sud Radio
6 - 9
|
RMC
4 - 9
|
|||
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Amazonas | F5 | 66.0 | A. Mercurol | R. Caget | 4'21''2 | 65 |
| 2. | 3 | Qahira | F7 | 68.0 | R. Delozier | Gil. Chaignon | 2 | 7,6 |
| 3. | 6 | Rinning Dole | F6 | 66.0 | A. Blais | E. Leray | 6 | 30 |
| 4. | 4 | Lady du Maine | F8 | 68.0 | C. Corduan | J.-Y. Corduan | 2 1/2 | 25 |
| 5. | 2 | Rehearsal | F5 | 69.0 | V. Chenet | J. Clais | 2 | 10 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Mitja | F7 | 67.0 | Mlle N. Desoutter | Ph. Boisgontier | 4'28''9 | 5,6 |
| 2. | 8 |
Panzara d'Airy
|
F7 | 67.0 | D. Lesot | J. Ortet | 2 | 5,5 |
| 3. | 7 | Régulatrice | F5 | 68.0 | J. Ricou | F. Danloux | 4 | 14 |
| 4. | 13 | Quirina | F6 | 66.0 | T. Blainville | F. Danloux | 4 | 53 |
| 5. | 5 | Traviata Valtat | F6 | 68.0 | T. Soulat | E. Clayeux | 1/2 | 9,9 |
| Rg. | N° | Chevaux | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |
Yolaine
|
F5 | 71.0 | B. Lestrade | J.-V. Toux | 4'44''4 | 4,9 |
| 2. | 2 | Arvicaya | F7 | 66.0 | G. Olivier | J.-P. Totain | CENC | 3,3 |
| 3. | 8 |
Mitja
|
F6 | 66.0 | Mlle N. Desoutter | Ph. Boisgontier | 15 | 13 |
| 4. | 11 | Kaboolette | F5 | 65.0 | S. Beaumard | C. Diard | 4 | 5,6 |
| 5. | 12 | Rienquetoi | F5 | 65.0 | B. Thelier | C. Scandella | 1 1/2 | 11 |