| N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indio Capacho Gg | 1 | M6 | 57 | - | M. Gonzalez | J. Gonzalez | 6p(11)7p1p | - | 19 | 14 |
| 2 | Casual Boy | 2 | M6 | 53 | - | H. Lazo | F. Acosta | 2p(11)1p1p | - | 6,8 | 3,4 |
| 3 | Cafe Emperatriz | 3 | F6 | 55 | - | N. Romero | W. Baez | (11)7p0p0p | - | 3,8 | 10 |
| 4 | Caronay | 4 | M6 | 54 | - | P. Cabrera | L. Camilo | 8p6p0p(11) | - | 11 | 26 |
| 5 | Morocho | 5 | M7 | 50 | - | L. Rosas | J. Tarragona | (11)0p8p1p | - | 23 | 16 |
| 6 | Baton Fitz | 6 | M6 | 55 | - | J. Pérez | L. Camilo | (11)7p8p9p | - | 21 | 24 |
| 7 | Picchio | 7 | M7 | 54 | - | Non-partant | F. Pallas | - | |||
| 8 | Potri Manoso | 8 | M7 | 54 | - | P. Muñiz | J. Piriz | 5p1p6p(11) | - | 13 | 9,5 |
| 9 | El Tamango | 9 | M6 | 57 | - | R. Damacena | J. Aristegui | 0p(11)0p2p | - | 7,5 | 9,4 |
| 10 | Catatun | 10 | M6 | 57 | - | C. Méndez | W. Chavez | 4p7p(11)2p | - | 14 | 11 |
| 11 | Nucleo Colorado | 11 | M6 | 57 | - | F. Piriz | J. Gularte | 1p(11)5p3p | - | 41 | 15 |
| 12 | Terroso | 12 | M6 | 55 | - | F. Rojas | J. Gonzalez | 2p6p(11)1p | - | 13 | 10 |
| 13 | Belmiro | 13 | M6 | 57 | - | D. Gaier | U. Migues | 3p5p(11)5p | - | 41 | 20 |
| 14 | Cachet | 14 | M6 | 57 | - | F.C. Olivera | P.G. Gonzalez | 0p(11)2p5p | - | 7,8 | 17 |

|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|