N° | Cheval | C | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | What More | 1 | F6 | 56 | - | E. Lazo | R. Menchaca | (17)0p8p8p | - | 19 | 15,2 |
2 | Villanueva | 2 | F6 | 56 | - | Non-partante | M. Pombo | (17)0p5p5p | - | ||
3 | Catcher Wild | 3 | M7 | 54 | - | I. Tejera | A. D. Mederos | (17)0p9p0p | - | 34 | 19,1 |
4 | Aurimar | 4 | F6 | 56 | - | M.A Padilla | L. I. Garcia | (17)0p2p2p | - | 4,8 | 9 |
5 | Fosforito | 5 | M6 | 58 | - | N. Romero | D. Domingo Duran | (17)0p1p6p | - | 2,4 | 1,9 |
6 | Broche | 6 | M6 | 57 | - | J. De Leivas | H. Bacigalupi | 2p(17)0p7p | - | 10 | 11,5 |
7 | Platense | 7 | M6 | 57 | - | M. Desert Valdez | J. Rodriguez | (17)0p5p6p | - | 12 | 13,3 |
8 | Sureno | 8 | M8 | 55 | - | R. Silvera | W. Burtre | (17)0p3p8p | - | 8 | 8,8 |
9 | El Farolero | 9 | M6 | 57 | - | M. M. Molina | Mme C. J. Dotta | (17)0p0p0p | - | 41 | 37,8 |
10 | Heysoulsister | 10 | F6 | 52 | - | A. Anahi Nunez | J. Piriz | (17)0p4p2p | - | 7,9 | 12,4 |
11 | Urs Von Balthasar | 11 | M7 | 51 | - | L. Otero | M. Angel Barboza | (17)0p4p7p | - | 32 | 27,8 |
Viennent de changer d'entraîneur
2
E. Patetta > M. Pombo
3
R. Peralta > A. D. Mederos
4
M. Pombo > L. I. Garcia
7
S. Silveira > J. Rodriguez
8
G. Terra > W. Burtre
|