| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always in the Sky | M3 | 60 | 57,5 | F. Prat | - | - | |||
| 2 | Trappeur | M3 | 58,5 | - | O. Peslier | - | - | |||
| 3 | Smart and Fun E1 | M3 | 58,5 | - | S. Pasquier | - | - | |||
| 4 | Guillermo | H3 | 58 | 55,5 | G. Masure | - | - | |||
| 5 | Marcellin | M3 | 56,5 | - | I. Mendizabal | - | - | |||
| 6 | Certainement E1 | H3 | 56,5 | 54 | P.-C. Boudot | - | - | |||
| 7 | Family Man | H3 | 55 | - | T. Jarnet | - | - | |||
| 8 | Icarus | H3 | 55 | - | Non-partant | |||||
| 9 |
Department Of War
|
M3 | 55 | - | C. Soumillon | - | - | |||
| 10 |
Let's Go Outside
|
H3 | 55 | - | A. Cardine | - | - | |||
| 11 |
Montauk
|
M3 | 55 | - | G. Benoist | - | - | |||
| 12 | Little du Ninian | H3 | 55 | - | Alex. Badel | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always in the Sky | M3 | 60 | 57,5 | J.-C. Rouget | - | - | |||
| 2 | Trappeur | M3 | 58,5 | - | S. Jésus | - | - | |||
| 3 | Smart and Fun E1 | M3 | 58,5 | - | S. Wattel | - | - | |||
| 4 | Guillermo | H3 | 58 | 55,5 | C. Laffon-Parias | - | - | |||
| 5 | Marcellin | M3 | 56,5 | - | F.-X. de Chevigny | - | - | |||
| 6 | Certainement E1 | H3 | 56,5 | 54 | F.-X. de Chevigny | - | - | |||
| 7 | Family Man | H3 | 55 | - | B. de Montzey | - | - | |||
| 8 | Icarus | H3 | 55 | - | Non-partant | |||||
| 9 |
Department Of War
|
M3 | 55 | - | E. Dell'Ova | - | - | |||
| 10 |
Let's Go Outside
|
H3 | 55 | - | D. Prod'homme | - | - | |||
| 11 |
Montauk
|
M3 | 55 | - | G. Doleuze | - | - | |||
| 12 | Little du Ninian | H3 | 55 | - | D. Windrif | - | - |