| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saphir du Vallon | H3 | 59 | - | G. Avranche | - | - | |||
| 2 | Llewellyn | H3 | 58,5 | - | S. Pasquier | - | - | |||
| 3 | Belle Aventure | F3 | 58,5 | - | O. Peslier | - | - | |||
| 4 | Nota Bene | F3 | 58 | - | F.-X. Bertras | - | - | |||
| 5 | Excess Cashflow | M3 | 58 | - | J. Crocquevieille | - | - | |||
| 6 | Araba | F3 | 57,5 | 56 | F. Prat | - | - | |||
| 7 | Libertine | F3 | 57,5 | - | M. Forest | - | - | |||
| 8 | Sirocco de Pame | M3 | 56,5 | - | M. Martinez | - | - | |||
| 9 | Mister Humphrey | M3 | 56 | - | T. Thulliez | - | - | |||
| 10 |
Sandscape
|
H3 | 56 | - | Alex. Badel | - | - | |||
| 11 | Chasse Croise | H3 | 55 | - | M. Guyon | - | - | |||
| 12 | Zanoobow | M3 | 51 | - | A. Crastus | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saphir du Vallon | H3 | 59 | - | C. Lotoux | - | - | |||
| 2 | Llewellyn | H3 | 58,5 | - | F.-X. de Chevigny | - | - | |||
| 3 | Belle Aventure | F3 | 58,5 | - | R. Pritchard-Gordon | - | - | |||
| 4 | Nota Bene | F3 | 58 | - | F. Rohaut | - | - | |||
| 5 | Excess Cashflow | M3 | 58 | - | P. Van de Poële | - | - | |||
| 6 | Araba | F3 | 57,5 | 56 | C. Delcher-Sanchez | - | - | |||
| 7 | Libertine | F3 | 57,5 | - | M. Nigge | - | - | |||
| 8 | Sirocco de Pame | M3 | 56,5 | - | Mme E. Holmey | - | - | |||
| 9 | Mister Humphrey | M3 | 56 | - | Y. Fouin | - | - | |||
| 10 |
Sandscape
|
H3 | 56 | - | Mme M. Bollack-Badel | - | - | |||
| 11 | Chasse Croise | H3 | 55 | - | J. Bertran de Balanda | - | - | |||
| 12 | Zanoobow | M3 | 51 | - | M. Boutin | - | - |