| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Jockey PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eire | F5 | 60 | - | C.-P. Lemaire | - | - | |||
| 2 | Nostaltir | F7 | 59,5 | - | A. Cardine | - | - | |||
| 3 | Crumpett | F6 | 59,5 | - | G. Mossé | - | - | |||
| 4 | Moonlight Danceuse | F4 | 58,5 | - | T. Thulliez | - | - | |||
| 5 |
My Call
|
F6 | 57 | - | O. Peslier | - | - | |||
| 6 | Heavenly Light | F5 | 56,5 | - | S. Pasquier | - | - | |||
| 7 | Queenwell | F4 | 56,5 | - | G. Benoist | - | - | |||
| 8 | Al Tottara | F6 | 56 | - | R. Marchelli | - | - | |||
| 9 | Textolie | F5 | 56 | - | E. Bureller | - | - | |||
| 10 | Rymi | F4 | 55,5 | - | D. Boeuf | - | - | |||
| 11 | Tiger Cliff | F4 | 55,5 | - | J.-B. Eyquem | - | - | |||
| 12 | Joly Nelsa | F4 | 54,5 | - | T. Jarnet | - | - | |||
| 13 | Vittoria Vetra | F5 | 54,5 | - | C. Soumillon | - | - | |||
| 14 |
Fleur Enchantée
|
F5 | 54 | - | R. Thomas | - | - | |||
| 15 | Penkinella | F6 | 53,5 | - | M. Barzalona | - | - | |||
| 16 | Silent Approach | F4 | 53,5 | - | D. Bonilla | - | - | |||
| 17 | Miss Stream | F4 | 53 | - | A. Crastus | - | - | |||
| 18 |
Irishia
|
F4 | 53 | - | M. Guyon | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Quinté+ | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Jockey Quinté+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eire | F5 | 60 | - | C.-P. Lemaire | - | - | ||||
| 2 | Nostaltir | F7 | 59,5 | - | A. Cardine | - | - | ||||
| 3 | Crumpett | F6 | 59,5 | - | G. Mossé | - | - | ||||
| 4 | Moonlight Danceuse | F4 | 58,5 | - | T. Thulliez | - | - | ||||
| 5 |
My Call
|
F6 | 57 | - | O. Peslier | - | - | ||||
| 6 | Heavenly Light | F5 | 56,5 | - | S. Pasquier | - | - | ||||
| 7 | Queenwell | F4 | 56,5 | - | G. Benoist | - | - | ||||
| 8 | Al Tottara | F6 | 56 | - | R. Marchelli | - | - | ||||
| 9 | Textolie | F5 | 56 | - | E. Bureller | - | - | ||||
| 10 | Rymi | F4 | 55,5 | - | D. Boeuf | - | - | ||||
| 11 | Tiger Cliff | F4 | 55,5 | - | J.-B. Eyquem | - | - | ||||
| 12 | Joly Nelsa | F4 | 54,5 | - | T. Jarnet | - | - | ||||
| 13 | Vittoria Vetra | F5 | 54,5 | - | C. Soumillon | - | - | ||||
| 14 |
Fleur Enchantée
|
F5 | 54 | - | R. Thomas | - | - | ||||
| 15 | Penkinella | F6 | 53,5 | - | M. Barzalona | - | - | ||||
| 16 | Silent Approach | F4 | 53,5 | - | D. Bonilla | - | - | ||||
| 17 | Miss Stream | F4 | 53 | - | A. Crastus | - | - | ||||
| 18 |
Irishia
|
F4 | 53 | - | M. Guyon | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Jockey | Multi | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Jockey Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eire | F5 | 60 | - | C.-P. Lemaire | - | - | ||||
| 2 | Nostaltir | F7 | 59,5 | - | A. Cardine | - | - | ||||
| 3 | Crumpett | F6 | 59,5 | - | G. Mossé | - | - | ||||
| 4 | Moonlight Danceuse | F4 | 58,5 | - | T. Thulliez | - | - | ||||
| 5 |
My Call
|
F6 | 57 | - | O. Peslier | - | - | ||||
| 6 | Heavenly Light | F5 | 56,5 | - | S. Pasquier | - | - | ||||
| 7 | Queenwell | F4 | 56,5 | - | G. Benoist | - | - | ||||
| 8 | Al Tottara | F6 | 56 | - | R. Marchelli | - | - | ||||
| 9 | Textolie | F5 | 56 | - | E. Bureller | - | - | ||||
| 10 | Rymi | F4 | 55,5 | - | D. Boeuf | - | - | ||||
| 11 | Tiger Cliff | F4 | 55,5 | - | J.-B. Eyquem | - | - | ||||
| 12 | Joly Nelsa | F4 | 54,5 | - | T. Jarnet | - | - | ||||
| 13 | Vittoria Vetra | F5 | 54,5 | - | C. Soumillon | - | - | ||||
| 14 |
Fleur Enchantée
|
F5 | 54 | - | R. Thomas | - | - | ||||
| 15 | Penkinella | F6 | 53,5 | - | M. Barzalona | - | - | ||||
| 16 | Silent Approach | F4 | 53,5 | - | D. Bonilla | - | - | ||||
| 17 | Miss Stream | F4 | 53 | - | A. Crastus | - | - | ||||
| 18 |
Irishia
|
F4 | 53 | - | M. Guyon | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Courses | Victoires | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eire | F5 | 60 | - | M. Nigge | - | - | |||
| 2 | Nostaltir | F7 | 59,5 | - | D. Prod'homme | - | - | |||
| 3 | Crumpett | F6 | 59,5 | - | J.-E. Hammond | - | - | |||
| 4 | Moonlight Danceuse | F4 | 58,5 | - | F. Doumen | - | - | |||
| 5 |
My Call
|
F6 | 57 | - | B. de Montzey | - | - | |||
| 6 | Heavenly Light | F5 | 56,5 | - | E. Libaud | - | - | |||
| 7 | Queenwell | F4 | 56,5 | - | J.-M. Capitte | - | - | |||
| 8 | Al Tottara | F6 | 56 | - | Mlle B. Joly | - | - | |||
| 9 | Textolie | F5 | 56 | - | J.-L. Pelletan | - | - | |||
| 10 | Rymi | F4 | 55,5 | - | M. Maillard | - | - | |||
| 11 | Tiger Cliff | F4 | 55,5 | - | G. Cherel | - | - | |||
| 12 | Joly Nelsa | F4 | 54,5 | - | M. Cesandri | - | - | |||
| 13 | Vittoria Vetra | F5 | 54,5 | - | J.-E. Hammond | - | - | |||
| 14 |
Fleur Enchantée
|
F5 | 54 | - | P. Van de Poële | - | - | |||
| 15 | Penkinella | F6 | 53,5 | - | Y. Fouin | - | - | |||
| 16 | Silent Approach | F4 | 53,5 | - | E. Libaud | - | - | |||
| 17 | Miss Stream | F4 | 53 | - | E. Lellouche | - | - | |||
| 18 |
Irishia
|
F4 | 53 | - | Rod. Collet | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Quinté+ | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur Quinté+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eire | F5 | 60 | - | M. Nigge | - | - | ||||
| 2 | Nostaltir | F7 | 59,5 | - | D. Prod'homme | - | - | ||||
| 3 | Crumpett | F6 | 59,5 | - | J.-E. Hammond | - | - | ||||
| 4 | Moonlight Danceuse | F4 | 58,5 | - | F. Doumen | - | - | ||||
| 5 |
My Call
|
F6 | 57 | - | B. de Montzey | - | - | ||||
| 6 | Heavenly Light | F5 | 56,5 | - | E. Libaud | - | - | ||||
| 7 | Queenwell | F4 | 56,5 | - | J.-M. Capitte | - | - | ||||
| 8 | Al Tottara | F6 | 56 | - | Mlle B. Joly | - | - | ||||
| 9 | Textolie | F5 | 56 | - | J.-L. Pelletan | - | - | ||||
| 10 | Rymi | F4 | 55,5 | - | M. Maillard | - | - | ||||
| 11 | Tiger Cliff | F4 | 55,5 | - | G. Cherel | - | - | ||||
| 12 | Joly Nelsa | F4 | 54,5 | - | M. Cesandri | - | - | ||||
| 13 | Vittoria Vetra | F5 | 54,5 | - | J.-E. Hammond | - | - | ||||
| 14 |
Fleur Enchantée
|
F5 | 54 | - | P. Van de Poële | - | - | ||||
| 15 | Penkinella | F6 | 53,5 | - | Y. Fouin | - | - | ||||
| 16 | Silent Approach | F4 | 53,5 | - | E. Libaud | - | - | ||||
| 17 | Miss Stream | F4 | 53 | - | E. Lellouche | - | - | ||||
| 18 |
Irishia
|
F4 | 53 | - | Rod. Collet | - | - |
| N° | Cheval | SA | Poids | Déch. | Entraîneur | Multi | Victoires | Places | Ecart | Réussite | Musique Entraîneur Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eire | F5 | 60 | - | M. Nigge | - | - | ||||
| 2 | Nostaltir | F7 | 59,5 | - | D. Prod'homme | - | - | ||||
| 3 | Crumpett | F6 | 59,5 | - | J.-E. Hammond | - | - | ||||
| 4 | Moonlight Danceuse | F4 | 58,5 | - | F. Doumen | - | - | ||||
| 5 |
My Call
|
F6 | 57 | - | B. de Montzey | - | - | ||||
| 6 | Heavenly Light | F5 | 56,5 | - | E. Libaud | - | - | ||||
| 7 | Queenwell | F4 | 56,5 | - | J.-M. Capitte | - | - | ||||
| 8 | Al Tottara | F6 | 56 | - | Mlle B. Joly | - | - | ||||
| 9 | Textolie | F5 | 56 | - | J.-L. Pelletan | - | - | ||||
| 10 | Rymi | F4 | 55,5 | - | M. Maillard | - | - | ||||
| 11 | Tiger Cliff | F4 | 55,5 | - | G. Cherel | - | - | ||||
| 12 | Joly Nelsa | F4 | 54,5 | - | M. Cesandri | - | - | ||||
| 13 | Vittoria Vetra | F5 | 54,5 | - | J.-E. Hammond | - | - | ||||
| 14 |
Fleur Enchantée
|
F5 | 54 | - | P. Van de Poële | - | - | ||||
| 15 | Penkinella | F6 | 53,5 | - | Y. Fouin | - | - | ||||
| 16 | Silent Approach | F4 | 53,5 | - | E. Libaud | - | - | ||||
| 17 | Miss Stream | F4 | 53 | - | E. Lellouche | - | - | ||||
| 18 |
Irishia
|
F4 | 53 | - | Rod. Collet | - | - |